COM X COM С отводным шаровым клапаном латунь с отводом кованое двухчастное корпус WOG С сжатым сито
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MB |
Номер модели: | LT-141 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1000 шт. |
---|---|
Время доставки: | 5-10 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
СМИ: | Вода, газ, масло | Материал: | Медь |
---|---|---|---|
Структура: | Ball, COM X COM с отводом | Применение: | Общий |
Сила: | Учебное пособие | Наименование продукта: | Бронзовый шаровой клапан |
Средний: | Газ с водой | Стандартный: | ANSI |
Номер изделия: | QS-3-002 | С натяжкой: | Ф/Ф ISO228/1 |
Температура среды: | Нормальная температура | Давление: | PN30 |
Цвет: | Запрос клиента | Конечное соединение: | Женщина X Женщина |
Тип клапана: | Кольцевой клапан | Испытание: | Утечка 100% испытала |
Мяч Сиденье Материла: | ПТФЕ | Доступный размер: | 1/2 |
Соединение: | Женщина | Технология: | Кованые |
Ограничение давления: | 150 ПСИ | Тип порта: | Полный порт |
Высокий свет: | COM X COM шаровые клапаны из латуни,Стеклянный стержневой клапан,Стеклянные шаровые клапаны из латуни |
Характер продукции
COM X COM С отводным шаровым клапаном латунный клапан кованый двухчленный корпус WOG с сжатием с отводом
Номер модели: LT-141
Бронзовый шаровой клапан COM X COM с отводом
Кованое двухчастное тело • STD порт 1/2′ -V (600WOG, 150WSP)
Соответствует спецификации MSS SP-110
Примечание: простое или бронзовое покрытие
Список материалов | |
Часть | Спецификация |
Ручка | Сталь с хромовым или цинковым сплавом |
Орехи | Медь ASTM B124-C37700 |
Стенка | BraSS ASTM B124-C37700 или ASTM B16-C36000 |
Упаковка | ПТФЕ |
Сиденья | ПТФЕ |
0-кольцо | NBR |
Мяч | Медь ASTM B124-C37700 0Г ASTMB16-C36000 с твердым хромным покрытием |
Корпус и крышка | Медь (ASTM B124-C37700) |
Гланцы | Медь (ASTM B124-C37700) |
Удерживающее кольцо | Медь (ASTM B124-C37700) |
Размеры | |||||||
Размер/модель | φD | Л | H ((ref) | A ((ref) | В. | В | Масса ((G) |
1/2 дюйма. | 16 | 59.5 | 43.5 | 90 | 26.2 | 15.8 | 265 |
3/4 дюйма. | 22 3 | 73.5 | 52.5 | 110 | 29.2 | 21.8 | 458 |
1" | 28.7 | 88 | 57.7 | 110 | 34 | 24.7 | 664 |
1
Медленно кованое двухкомпонентное корпус этого COM X COM с сливным шаровым клапаном обеспечивает долговечность и надежность в различных приложениях.Этот клапан предназначен для выдержки высокого давления.Компрессионное устройство позволяет легко установить и обеспечить безопасное соединение, что делает его практичным выбором для водопроводных систем.
2
Изготовленный из высококачественной латуни, этот клапан COM X COM создан для долговечности и эффективной работы.обеспечение минимального времени простояФункция отводного шарового клапана позволяет быстро отводить систему, предотвращая потенциальные повреждения или утечки.
3
Независимо от того, используется ли он в жилых или коммерческих помещениях, этот клапан COM X COM обеспечивает спокойствие благодаря прочной конструкции и надежной производительности.снижение риска утечек и обеспечение бесперебойной работыС его WOG рейтинга, этот клапан является универсальным вариантом для широкого спектра приложений.